Radars à Toulouse (31)
21 radars fixes sont recensés à Toulouse (31). Voici chaque emplacement, son type et la vitesse contrôlée.
Les 21 radars à Toulouse
Ils se répartissent principalement sur A 620 (4).
| Type | Route | Vitesse | Sens |
|---|---|---|---|
| Radar fixe | A 620 / E 80 / Périphérique Extérieur | 90 km/h | vers le sud-est |
| Radar discriminant | A 620 / Périphérique Extérieur | 90 km/h | vers le sud |
| Radar discriminant | A 620 / Périphérique Intérieur | 90 km/h | vers le nord |
| Radar discriminant | A 620 / Périphérique Intérieur | 90 km/h | vers le nord-est |
| Radar fixe | Allée de Brienne | 50 km/h | vers le sud-est |
| Radar de passage à niveau | Allées Maurice Sarraut | — | vers le nord-est |
| Radar de passage à niveau | Allées Maurice Sarraut | — | vers le nord-est |
| Radar fixe | Avenue Louis Bazerque | 50 km/h | vers le sud-ouest |
| Radar urbain | Avenue Léon Blum | 50 km/h | vers le sud-ouest |
| Radar de feu rouge | Avenue de Fronton / M 4 | — | vers le nord |
| Radar urbain | Avenue de Grande Bretagne | 50 km/h | vers le nord-ouest |
| Radar de feu rouge | Boulevard Griffoul-Dorval | — | vers le nord-ouest |
| Radar urbain | Boulevard Matabiau | 50 km/h | vers le ouest |
| Radar urbain | Boulevard Pierre et Marie Curie | 50 km/h | vers le est |
| Radar urbain | Boulevard de Suisse | 50 km/h | vers le nord-est |
| Radar de feu rouge | Boulevard de Suisse | — | vers le sud-ouest |
| Radar de feu rouge | Boulevard des Minimes | — | vers le sud-est |
| Radar de feu rouge | Route de Saint-Simon | — | vers le nord-est |
| Radar tourelle | Route de Seysses / M 15 | 50 km/h | vers le sud-ouest |
| Radar fixe | Rue Henri Desbals | 50 km/h | vers le nord-est |
| Radar de feu rouge | Rue des Arcs Saint-Cyprien | — | vers le sud-ouest |
Les contrôles déplaçables changent de place : ils ne figurent pas ici. L'application Vigirota les annonce en roulant comme des zones de danger — une indication, jamais une certitude.
Voir les radars à Toulouse en direct
La carte Vigirota Maps (vigirotamaps.com) affiche les radars de Toulouse avec les chantiers, accidents et la météo du moment. Sur la route, l'application Vigirota Radar annonce ces zones à la voix.
Communes voisines équipées
Questions fréquentes
Combien de radars à Toulouse ?
Au 2 octobre 2026, 21 radars fixes sont recensés à Toulouse (Haute-Garonne). Les contrôles déplaçables se déplacent et ne sont pas comptés.
Où sont les radars à Toulouse ?
Sur les axes A 620. Chaque radar a sa fiche avec vue satellite et plan, et la carte en direct les affiche tous.
Les emplacements et limitations sont indicatifs : seule la signalisation sur place fait foi. Données relevées le 2 octobre 2026.